Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOINC.Italy ![]() |
11 | 8,585.31613786 | 471,382.05884667 | Italy | National |
2 | BOINC@Poland | 16 | 5,259.99462222 | 573,054.02798000 | Poland | National |
3 | USA | 8 | 3,782.87334537 | 152,764.00054333 | United States | National |
4 | BOINC@Taiwan ![]() |
4 | 1,693.76634064 | 333,840.57929002 | Taiwan | National |
5 | Russia Team | 3 | 1,072.80034100 | 190,492.00000000 | Russia | National |
6 | The Scottish Boinc Team | 8 | 890.59282993 | 245,996.00759667 | United Kingdom | National |
7 | Ukraine | 6 | 615.10035245 | 65,048.00000000 | Ukraine | National |
8 | Altairo Vejai, Lithuania! | 1 | 507.99151188 | 75,976.00000000 | Lithuania | National |
9 | BRASIL | 2 | 372.50691990 | 29,656.00009667 | Brazil | National |
10 | BOINC@Ukraine ![]() |
1 | 286.58560816 | 722,078.51993334 | Ukraine | National |
11 | Canada | 2 | 0.09510900 | 118.00000000 | Canada | National |
12 | Brawl stars hack gems | 1 | 0.00000000 | 0.00000000 | United States | National |
13 | Darmowy roblox hack robux | 1 | 0.00000000 | 0.00000000 | United States | National |
14 | Korzystny wpływ witaminy C na zdrowie | 0 | 0.00000000 | 0.00000000 | Poland | National |
15 | Firmy przewozowe - jakiego rodzaju przemiany zaszły z powodu pandemii | 0 | 0.00000000 | 0.00000000 | None | National |
16 | Robux for free | 1 | 0.00000000 | 0.00000000 | United States | National |
17 | Đau đầu với việc chứng minh tài chính cho con cái lên đường đi du học, giải pháp nào được đưa ra cho bạn? | 1 | 0.00000000 | 0.00000000 | Vietnam | National |
18 | Boinc Arabia | 0 | 0.00000000 | 0.00000000 | Saudi Arabia | National |
19 | folding@cbc | 0 | 0.00000000 | 0.00000000 | United States | National |
20 | 70335onBOINC | 0 | 0.00000000 | 0.00000000 | Germany | National |
© 2021 iThena. All rights reserved.