CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 20.00 10.52 210.37
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 350 14.50 10.46 151.70
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 32.00 8.51 272.33
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 3 12.00 8.50 102.02
AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 108 1.50 8.30 12.45
AMD Ryzen 9 PRO 3900 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 24.00 8.29 198.95
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 711 11.23 8.21 92.19
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 12.00 8.01 96.14
AMD Ryzen 7 PRO 7840U w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 3 16.00 8.00 127.96
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 4 16.00 7.96 127.42
AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] 51 22.75 7.85 178.47
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 23.00 7.81 179.56
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 50 26.56 7.75 205.97
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 33 32.00 7.72 247.04
AMD EPYC 9634 84-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 4 8.00 7.69 61.48
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 11 16.00 7.49 119.87
AMD EPYC 9654 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 25 2.00 7.41 14.81
Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 2 12.00 7.34 88.07
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 2 6.00 7.33 43.97
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 2 16.00 7.21 115.43
AMD EPYC 7543 32-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 4 22.00 7.19 158.16
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 10.00 7.16 71.62
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 3 16.00 7.14 114.20
AMD Ryzen 7 PRO 3700 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 16.00 7.09 113.46
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 5 24.00 7.08 170.02
AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 12.00 7.08 85.00
AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 120 Stepping 0] 1 12.00 7.00 84.05
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 1 12.00 7.00 84.01
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x3 Part 0xd0c Rev 1] 12 8.83 6.93 61.20
AMD EPYC 7453 28-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 10.00 6.91 69.11
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 7 16.00 6.85 109.54
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 10 24.00 6.71 161.06
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 4 20.50 6.70 137.34
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 28.00 6.68 186.98
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 6.62 39.73
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 6.62 211.89
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 49 31.20 6.61 206.40
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 16.00 6.58 105.34
Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 12.00 6.55 78.59
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 24.00 6.53 156.75
AMD 4700S 8-Core Processor Desktop Kit [Family 23 Model 71 Stepping 0] 5 20.00 6.52 130.47
Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 16.00 6.52 104.29
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 24.00 6.49 155.72
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 6.48 207.42
AMD Ryzen 7 7840H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 6.47 103.58
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 6.47 25.89
AMD EPYC-Rome Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 32.50 6.47 210.16
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 3 16.00 6.46 103.41
AMD EPYC Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 32 105.28 6.46 680.34
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 6 16.00 6.45 103.20
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 6.43 102.88
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 @ 3.70GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 8.00 6.42 51.35
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 11 14.91 6.38 95.19
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 20.00 6.37 127.44
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 16.00 6.35 101.58
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 53 21.28 6.33 134.69
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 4 13.00 6.31 82.01
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 4 12.00 6.28 75.35
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 20.00 6.28 125.52
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 14 28.71 6.20 178.03
AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 4.00 6.20 24.79
Intel(R) Core(TM) i7-6950X CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 20.00 6.17 123.42
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 8 16.00 6.17 98.72
AMD EPYC 7B13 [Family 25 Model 1 Stepping 0] 1 4.00 6.17 24.66
Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 6 19.83 6.15 122.06
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 7 17.71 6.14 108.83
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 20.00 6.12 122.49
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 8 17.50 6.12 107.05
AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 6 7.00 6.10 42.70
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 1 48.00 6.10 292.66
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 20.00 6.09 121.83
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 4 14.00 6.09 85.23
Intel(R) Xeon(R) CPU X5470 @ 3.33GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 1 4.00 6.05 24.20
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 6.01 96.23
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 161 15.04 6.01 90.47
AMD EPYC 7702P 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 5.00 5.99 29.96
AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 3 4.00 5.92 23.67
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 12.00 5.91 70.97
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 32 23.97 5.91 141.70
Intel Core Processor (Broadwell, no TSX) [Family 6 Model 61 Stepping 2] 1 8.00 5.90 47.21
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 5 8.00 5.87 46.99
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 5.87 46.92
Intel(R) Core(TM) i9-9900KS CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 5.86 93.82
Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 4 2.00 5.86 11.71
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 21 24.05 5.85 140.60
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 241 27.54 5.84 160.71
AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 16.00 5.83 93.26
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 10 12.00 5.82 69.89
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 213 49.45 5.82 287.72
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 4 20.00 5.81 116.17
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 7 15.71 5.80 91.08
Intel(R) Core(TM) i9-9980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 7 36.00 5.79 208.41
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 5.78 92.49
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 44 11.55 5.75 66.37
Intel Core Processor (Skylake) [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 1.00 5.73 5.73
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 194 42.01 5.72 240.50
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 3 6.67 5.72 38.13
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 160 22.53 5.71 128.67
Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 12 36.00 5.70 205.13
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1276 v3 @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.69 45.55
AMD Athlon Silver 3050U with Radeon Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 2.00 5.69 11.37
Intel(R) Core(TM) i9-9960X CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 2 24.00 5.67 136.15
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 9 18.00 5.65 101.72
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 4 12.00 5.65 67.76
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1178 3.41 5.65 19.27
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 6.00 5.63 33.79
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 20.00 5.62 112.46
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 3 8.00 5.62 44.96
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 5.62 67.42
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 4 12.00 5.62 67.41
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 9 14.89 5.62 83.63
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4 [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 2.50 5.62 14.04
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 20.00 5.61 112.17
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 44 39.59 5.59 221.18
Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 2 8.00 5.58 44.65
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 18 15.56 5.58 86.77
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 4 10.00 5.55 55.52
AMD EPYC 7502P 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 8 64.00 5.55 355.29
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 20 11.00 5.55 61.03
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 5.54 88.65
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 24.00 5.54 132.93
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 5.52 132.46
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 6 32.00 5.51 176.44
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 30 11.40 5.51 62.85
Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] 3 8.00 5.51 44.08
AMD EPYC 7H12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 7 128.00 5.51 704.98
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x4 Part 0xd0b Rev 1] 287 4.00 5.48 21.91
AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 5.44 87.10
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400T [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 5.44 86.97
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 44 13.23 5.43 71.87
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 5.42 21.69
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 5.42 65.05
Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 4 6.00 5.40 32.43
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2637 v3 @ 3.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 1 16.00 5.40 86.42
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 20 12.70 5.40 68.58
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 4 4.00 5.40 21.60
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 50 15.68 5.40 84.65
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 3 12.00 5.40 64.75
Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 166 Stepping 0] 3 12.00 5.38 64.53
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 370 29.88 5.37 160.51
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] 203 39.54 5.37 212.17
Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) [Family 6 Model 61 Stepping 2] 2 3.50 5.36 18.77
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 1 12.00 5.36 64.31
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 12.00 5.36 64.29
AMD Eng Sample: 100-000000054-05_32/24_Y [Family 23 Model 49 Stepping 0] 4 64.00 5.36 342.77
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 9 9.78 5.35 52.29
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 20.00 5.34 106.73
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 2 12.00 5.33 63.91
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 7 16.00 5.32 85.08
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 9 12.00 5.31 63.75
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 27 10.81 5.31 57.43
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 8.00 5.31 42.46
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 8.00 5.30 42.42
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 93 30.98 5.30 164.09
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 12.00 5.30 63.55
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 43 15.81 5.29 83.58
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 16 16.00 5.28 84.48
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 2 14.00 5.27 73.83
AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor [] [sse sse2 pni mmx] 1 24.00 5.27 126.52
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 2.00 5.26 10.52
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 2 8.00 5.26 42.04
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 32.00 5.25 167.89
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 3 6.00 5.25 31.48
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 61 13.20 5.23 69.07
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 8 8.00 5.23 41.83
Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 9 36.00 5.23 188.17
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 3 12.00 5.22 62.66
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 12.00 5.22 62.59
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 5.22 62.59
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 5.21 41.66
Intel Xeon Processor (Cascadelake) [Family 6 Model 85 Stepping 6] 4 38.25 5.21 199.11
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 12.00 5.20 62.46
Intel(R) Pentium(R) Gold G7400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 4.00 5.20 20.78
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 5 8.00 5.19 41.53
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 8.00 5.18 41.47
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 12.00 5.18 62.11
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 7 4.00 5.17 20.69
AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 4.00 5.17 20.69
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 5 7.20 5.17 37.23
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 5.16 82.53
Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 20.00 5.15 103.07
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 7 4.00 5.14 20.57
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 3 6.00 5.14 30.83
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 9 14.67 5.13 75.29
Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 2.00 5.13 10.26
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 5.12 81.96
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 26.67 5.11 136.35
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 376 7.22 5.10 36.81
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 5.10 61.21
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 14.00 5.10 71.40
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 18 7.33 5.10 37.37
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 22 19.45 5.08 98.90
AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 2 24.00 5.08 121.84
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 24.00 5.08 121.82
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 6 12.00 5.07 60.88
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 3 12.00 5.07 60.86
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 11 16.00 5.07 81.13
Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 3 12.00 5.07 60.84
AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 6 45.83 5.07 232.32
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 14 11.57 5.06 58.53
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 6 6.00 5.06 30.34
Intel(R) Core(TM) i5-4278U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 1 4.00 5.06 20.22
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 2 6.00 5.05 30.28
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 5.04 20.18
Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 8.00 5.04 40.34
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 10 12.00 5.03 60.41
AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 7 4.00 5.03 20.14
Intel(R) Pentium(R) CPU G3258 @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 2.00 5.02 10.05
AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 6 8.00 5.02 40.16
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 2 18.00 5.02 90.29
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 4.00 5.01 20.05
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 6 6.00 5.01 30.04
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 7 6.14 5.01 30.76
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 3 6.00 5.00 30.01
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 10 8.00 5.00 39.99
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 4 7.00 5.00 34.97
AMD EPYC 7542 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 36.00 4.98 179.19
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 12.00 4.98 59.71
Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 1 8.00 4.97 39.80
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 5 48.00 4.97 238.64
AMD Ryzen 3 PRO 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 7 4.00 4.96 19.84
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 4.96 19.84
Intel(R) Core(TM) i7-3970X CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 1 6.00 4.96 29.73
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 16.00 4.94 79.02
Intel(R) Core(TM) i7-8809G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 4.90 19.61
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 25 108.56 4.90 531.53
Intel(R) Core(TM) i3-7300 CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 4.89 19.56
AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 11 22.55 4.89 110.21
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 4.89 78.21
Intel Core i7 9xx (Nehalem Class Core i7) [Family 6 Model 26 Stepping 3] 1 10.00 4.89 48.86
AMD EPYC 7F32 8-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 16.00 4.88 78.09
Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] 1 1.00 4.88 4.88
