| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERF_TESTS_0D_T1762264801_15_2_30_0 | 550797338 | 9 Nov 2025, 14:56:35 UTC | 10 Nov 2025, 1:15:49 UTC | Completed and validated | 172.97 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762280101_21_2_30_0 | 550797664 | 10 Nov 2025, 1:15:49 UTC | 10 Nov 2025, 1:20:27 UTC | Completed and validated | 173.09 | 92.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762282801_18_2_30_0 | 550797745 | 10 Nov 2025, 1:20:27 UTC | 10 Nov 2025, 9:31:48 UTC | Completed and validated | 193.99 | 0.30 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762290001_13_2_30_0 | 550797964 | 10 Nov 2025, 9:31:48 UTC | 10 Nov 2025, 9:36:06 UTC | Completed and validated | 183.81 | 0.41 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762290001_17_2_30_0 | 550797968 | 10 Nov 2025, 9:36:06 UTC | 10 Nov 2025, 9:41:41 UTC | Completed and validated | 194.66 | 0.27 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762290901_10_2_30_0 | 550797986 | 10 Nov 2025, 9:47:50 UTC | 10 Nov 2025, 9:51:44 UTC | Completed and validated | 173.03 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762290901_18_2_30_0 | 550797994 | 10 Nov 2025, 9:51:44 UTC | 10 Nov 2025, 10:00:06 UTC | Completed and validated | 194.40 | 0.33 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762290901_23_2_30_0 | 550797999 | 10 Nov 2025, 10:00:06 UTC | 10 Nov 2025, 10:04:14 UTC | Completed and validated | 173.03 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762290901_3_2_30_0 | 550797979 | 10 Nov 2025, 9:41:41 UTC | 10 Nov 2025, 9:47:50 UTC | Completed and validated | 194.19 | 0.22 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762291801_10_2_30_0 | 550798017 | 10 Nov 2025, 10:04:14 UTC | 10 Nov 2025, 10:08:33 UTC | Completed and validated | 183.30 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762291801_19_2_30_0 | 550798026 | 10 Nov 2025, 10:08:33 UTC | 10 Nov 2025, 10:20:19 UTC | Completed and validated | 184.89 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762291801_4_2_30_0 | 550798011 | 10 Nov 2025, 10:20:19 UTC | 10 Nov 2025, 10:24:39 UTC | Completed and validated | 183.45 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762292701_1_2_30_0 | 550798038 | 10 Nov 2025, 10:24:39 UTC | 10 Nov 2025, 11:03:59 UTC | Completed and validated | 173.81 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762292701_23_2_30_0 | 550798060 | 10 Nov 2025, 11:03:59 UTC | 10 Nov 2025, 11:11:00 UTC | Completed and validated | 273.53 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762293601_10_2_30_0 | 550798080 | 10 Nov 2025, 11:11:00 UTC | 10 Nov 2025, 11:18:01 UTC | Completed and validated | 273.44 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762293601_21_2_30_0 | 550798091 | 10 Nov 2025, 11:18:01 UTC | 10 Nov 2025, 11:24:58 UTC | Completed and validated | 173.00 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762294501_13_2_30_0 | 550798112 | 10 Nov 2025, 11:35:54 UTC | 10 Nov 2025, 11:43:32 UTC | Completed and validated | 184.81 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762294501_20_2_30_0 | 550798119 | 10 Nov 2025, 11:43:32 UTC | 10 Nov 2025, 11:48:22 UTC | Completed and validated | 194.64 | 0.39 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762294501_28_2_30_0 | 550798127 | 10 Nov 2025, 11:48:22 UTC | 10 Nov 2025, 12:13:16 UTC | Completed and validated | 173.73 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1762294501_8_2_30_0 | 550798107 | 10 Nov 2025, 11:31:28 UTC | 10 Nov 2025, 11:35:54 UTC | Completed and validated | 183.95 | 0.55 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2025 iThena. All rights reserved.
| Private Policy