| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERF_TESTS_0D_T1772978401_716344_2_30_0 | 558724128 | 8 Mar 2026, 15:49:01 UTC | 8 Mar 2026, 16:31:05 UTC | Completed and validated | 2,506.72 | 0.34 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772981101_718050_2_30_0 | 558725837 | 8 Mar 2026, 16:31:05 UTC | 8 Mar 2026, 17:11:28 UTC | Completed and validated | 2,401.65 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772983801_719842_2_30_0 | 558727636 | 8 Mar 2026, 17:11:28 UTC | 8 Mar 2026, 17:53:35 UTC | Completed and validated | 2,509.02 | 0.45 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772985601_721570_2_30_0 | 558729366 | 8 Mar 2026, 17:53:35 UTC | 8 Mar 2026, 18:33:52 UTC | Completed and validated | 2,401.18 | 0.30 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772988301_723205_2_30_0 | 558731004 | 8 Mar 2026, 18:33:52 UTC | 8 Mar 2026, 19:14:12 UTC | Completed and validated | 2,401.86 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772990101_724888_2_30_0 | 558732691 | 8 Mar 2026, 19:14:12 UTC | 8 Mar 2026, 19:56:08 UTC | Completed and validated | 2,500.42 | 0.41 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772992802_726502_2_30_0 | 558734309 | 8 Mar 2026, 19:56:08 UTC | 8 Mar 2026, 20:36:28 UTC | Completed and validated | 2,402.50 | 0.36 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772995501_728133_2_30_0 | 558735946 | 8 Mar 2026, 20:36:28 UTC | 8 Mar 2026, 21:16:58 UTC | Completed and validated | 2,413.35 | 2.28 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772997301_729783_2_30_0 | 558737600 | 8 Mar 2026, 21:16:58 UTC | 8 Mar 2026, 21:57:28 UTC | Completed and validated | 2,412.02 | 0.52 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773000001_731355_2_30_0 | 558739177 | 8 Mar 2026, 22:04:42 UTC | 8 Mar 2026, 22:44:59 UTC | Completed and validated | 2,400.92 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773002701_733052_2_30_0 | 558740881 | 8 Mar 2026, 22:44:59 UTC | 8 Mar 2026, 23:26:57 UTC | Completed and validated | 2,500.29 | 0.38 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773005401_734768_2_30_0 | 558742605 | 8 Mar 2026, 23:26:57 UTC | 9 Mar 2026, 0:08:02 UTC | Completed and validated | 2,451.50 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773008101_736442_2_30_0 | 558744282 | 9 Mar 2026, 0:08:02 UTC | 9 Mar 2026, 0:48:17 UTC | Completed and validated | 2,400.99 | 0.38 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773010801_738116_2_30_0 | 558745964 | 9 Mar 2026, 0:48:17 UTC | 9 Mar 2026, 1:28:36 UTC | Completed and validated | 2,401.53 | 0.39 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773012601_739794_2_30_0 | 558747650 | 9 Mar 2026, 1:28:36 UTC | 9 Mar 2026, 2:09:27 UTC | Completed and validated | 2,434.80 | 0.33 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773015301_741457_2_30_0 | 558749317 | 9 Mar 2026, 2:09:27 UTC | 9 Mar 2026, 2:49:47 UTC | Completed and validated | 2,400.82 | 0.30 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773018001_743136_2_30_0 | 558751000 | 9 Mar 2026, 2:49:47 UTC | 9 Mar 2026, 3:30:12 UTC | Completed and validated | 2,401.19 | 0.34 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773019801_744729_2_30_0 | 558752598 | 9 Mar 2026, 3:30:12 UTC | 9 Mar 2026, 4:10:29 UTC | Completed and validated | 2,408.67 | 0.34 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773022501_746474_2_30_0 | 558754347 | 9 Mar 2026, 4:10:29 UTC | 9 Mar 2026, 4:50:49 UTC | Completed and validated | 2,401.67 | 0.34 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773025201_748183_2_30_0 | 558756086 | 9 Mar 2026, 4:50:49 UTC | 9 Mar 2026, 5:31:06 UTC | Completed and validated | 2,401.96 | 0.33 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy