| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549178363 | 550798493 | 10 Nov 2025, 19:42:38 UTC | 13 Nov 2025, 19:42:38 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178366 | 550798496 | 10 Nov 2025, 19:37:59 UTC | 10 Nov 2025, 19:42:38 UTC | Completed and validated | 194.18 | 0.45 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178289 | 550798419 | 10 Nov 2025, 17:01:59 UTC | 10 Nov 2025, 19:37:59 UTC | Completed and validated | 183.46 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178266 | 550798396 | 10 Nov 2025, 16:55:48 UTC | 10 Nov 2025, 17:00:11 UTC | Completed and validated | 194.20 | 0.47 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178259 | 550798389 | 10 Nov 2025, 16:44:27 UTC | 10 Nov 2025, 16:55:48 UTC | Completed and validated | 183.88 | 0.42 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178250 | 550798380 | 10 Nov 2025, 16:39:35 UTC | 10 Nov 2025, 16:44:27 UTC | Completed and validated | 194.10 | 0.42 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178188 | 550798318 | 10 Nov 2025, 14:37:27 UTC | 10 Nov 2025, 16:39:35 UTC | Completed and validated | 184.17 | 0.58 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178177 | 550798307 | 10 Nov 2025, 14:32:08 UTC | 10 Nov 2025, 14:37:27 UTC | Completed and validated | 184.64 | 0.61 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178169 | 550798299 | 10 Nov 2025, 14:28:01 UTC | 10 Nov 2025, 14:32:08 UTC | Completed and validated | 173.56 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178157 | 550798287 | 10 Nov 2025, 14:21:32 UTC | 10 Nov 2025, 14:28:01 UTC | Completed and validated | 194.70 | 0.36 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178140 | 550798270 | 10 Nov 2025, 14:08:47 UTC | 10 Nov 2025, 14:21:32 UTC | Completed and validated | 272.75 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178132 | 550798262 | 10 Nov 2025, 14:01:58 UTC | 10 Nov 2025, 14:08:47 UTC | Completed and validated | 273.38 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178114 | 550798244 | 10 Nov 2025, 13:53:47 UTC | 10 Nov 2025, 14:01:58 UTC | Completed and validated | 273.38 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178105 | 550798235 | 10 Nov 2025, 13:48:39 UTC | 10 Nov 2025, 13:53:47 UTC | Upload failed | 273.39 | 0.19 | --- | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178095 | 550798225 | 10 Nov 2025, 13:39:55 UTC | 10 Nov 2025, 13:48:39 UTC | Completed and validated | 272.86 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178069 | 550798199 | 10 Nov 2025, 13:31:06 UTC | 10 Nov 2025, 13:39:55 UTC | Completed and validated | 273.33 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178059 | 550798189 | 10 Nov 2025, 12:45:41 UTC | 10 Nov 2025, 13:31:06 UTC | Completed and validated | 172.93 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178046 | 550798176 | 10 Nov 2025, 12:31:49 UTC | 10 Nov 2025, 12:40:19 UTC | Completed and validated | 194.67 | 0.53 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178040 | 550798170 | 10 Nov 2025, 12:26:03 UTC | 10 Nov 2025, 12:31:49 UTC | Completed and validated | 194.86 | 0.52 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549178026 | 550798156 | 10 Nov 2025, 12:18:53 UTC | 10 Nov 2025, 12:26:03 UTC | Completed and validated | 173.20 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2025 iThena. All rights reserved.
| Private Policy