| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549768763 | 551388893 | 18 Jan 2026, 5:02:52 UTC | 21 Jan 2026, 5:02:52 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549768462 | 551388592 | 18 Jan 2026, 4:59:04 UTC | 18 Jan 2026, 5:02:52 UTC | Completed and validated | 228.00 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549768256 | 551388386 | 18 Jan 2026, 4:55:11 UTC | 18 Jan 2026, 4:59:04 UTC | Completed and validated | 233.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549767967 | 551388097 | 18 Jan 2026, 4:52:14 UTC | 18 Jan 2026, 4:55:11 UTC | Completed and validated | 177.00 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549767717 | 551387847 | 18 Jan 2026, 4:49:17 UTC | 18 Jan 2026, 4:52:14 UTC | Completed and validated | 177.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549767410 | 551387540 | 18 Jan 2026, 4:46:20 UTC | 18 Jan 2026, 4:49:17 UTC | Completed and validated | 177.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549766975 | 551387105 | 18 Jan 2026, 4:43:23 UTC | 18 Jan 2026, 4:46:20 UTC | Completed and validated | 177.00 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549766341 | 551386471 | 18 Jan 2026, 4:40:26 UTC | 18 Jan 2026, 4:43:23 UTC | Completed and validated | 177.00 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549765922 | 551386052 | 18 Jan 2026, 4:37:30 UTC | 18 Jan 2026, 4:40:26 UTC | Completed and validated | 176.00 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549765447 | 551385577 | 18 Jan 2026, 4:33:42 UTC | 18 Jan 2026, 4:37:30 UTC | Completed and validated | 228.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549765267 | 551385397 | 18 Jan 2026, 4:29:55 UTC | 18 Jan 2026, 4:33:42 UTC | Completed and validated | 227.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549764964 | 551385094 | 18 Jan 2026, 4:26:07 UTC | 18 Jan 2026, 4:29:55 UTC | Completed and validated | 228.00 | 0.05 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549764623 | 551384753 | 18 Jan 2026, 4:22:18 UTC | 18 Jan 2026, 4:26:07 UTC | Completed and validated | 229.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549764303 | 551384433 | 18 Jan 2026, 4:18:30 UTC | 18 Jan 2026, 4:22:18 UTC | Completed and validated | 228.00 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549763682 | 551383812 | 18 Jan 2026, 4:14:43 UTC | 18 Jan 2026, 4:18:30 UTC | Completed and validated | 227.00 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549763037 | 551383167 | 18 Jan 2026, 4:10:55 UTC | 18 Jan 2026, 4:14:43 UTC | Completed and validated | 228.00 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549762699 | 551382829 | 18 Jan 2026, 4:07:08 UTC | 18 Jan 2026, 4:10:55 UTC | Completed and validated | 227.00 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549762374 | 551382504 | 18 Jan 2026, 4:03:20 UTC | 18 Jan 2026, 4:07:08 UTC | Completed and validated | 228.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549762114 | 551382244 | 18 Jan 2026, 4:01:00 UTC | 18 Jan 2026, 4:03:20 UTC | Completed and validated | 140.00 | 0.03 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549761816 | 551381946 | 18 Jan 2026, 3:58:21 UTC | 18 Jan 2026, 4:01:00 UTC | Completed and validated | 159.00 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy