| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549768661 | 551388791 | 18 Jan 2026, 5:03:24 UTC | 21 Jan 2026, 5:03:24 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549768549 | 551388679 | 18 Jan 2026, 4:59:33 UTC | 18 Jan 2026, 5:03:24 UTC | Completed and validated | 231.00 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549768321 | 551388451 | 18 Jan 2026, 4:55:45 UTC | 18 Jan 2026, 4:59:33 UTC | Completed and validated | 228.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549768033 | 551388163 | 18 Jan 2026, 4:53:06 UTC | 18 Jan 2026, 4:55:45 UTC | Completed and validated | 159.00 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549767818 | 551387948 | 18 Jan 2026, 4:50:12 UTC | 18 Jan 2026, 4:53:05 UTC | Completed and validated | 173.00 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549767522 | 551387652 | 18 Jan 2026, 4:47:19 UTC | 18 Jan 2026, 4:50:12 UTC | Completed and validated | 173.00 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549767178 | 551387308 | 18 Jan 2026, 4:44:26 UTC | 18 Jan 2026, 4:47:19 UTC | Completed and validated | 173.00 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549766587 | 551386717 | 18 Jan 2026, 4:41:31 UTC | 18 Jan 2026, 4:44:26 UTC | Completed and validated | 175.00 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549766027 | 551386157 | 18 Jan 2026, 4:38:29 UTC | 18 Jan 2026, 4:41:31 UTC | Completed and validated | 182.00 | 0.05 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549765678 | 551385808 | 18 Jan 2026, 4:34:29 UTC | 18 Jan 2026, 4:38:29 UTC | Completed and validated | 240.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549765342 | 551385472 | 18 Jan 2026, 4:30:29 UTC | 18 Jan 2026, 4:34:29 UTC | Completed and validated | 240.00 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549764950 | 551385080 | 18 Jan 2026, 4:26:08 UTC | 18 Jan 2026, 4:30:29 UTC | Completed and validated | 261.00 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549764573 | 551384703 | 18 Jan 2026, 4:21:46 UTC | 18 Jan 2026, 4:26:08 UTC | Completed and validated | 262.00 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549764211 | 551384341 | 18 Jan 2026, 4:17:40 UTC | 18 Jan 2026, 4:21:46 UTC | Completed and validated | 246.00 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549763438 | 551383568 | 18 Jan 2026, 4:13:03 UTC | 18 Jan 2026, 4:17:40 UTC | Completed and validated | 274.44 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549762863 | 551382993 | 18 Jan 2026, 4:08:40 UTC | 18 Jan 2026, 4:13:03 UTC | Completed and validated | 263.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549762514 | 551382644 | 18 Jan 2026, 4:04:16 UTC | 18 Jan 2026, 4:08:40 UTC | Completed and validated | 264.00 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549762167 | 551382297 | 18 Jan 2026, 4:01:30 UTC | 18 Jan 2026, 4:04:16 UTC | Completed and validated | 166.00 | 0.02 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549761897 | 551382027 | 18 Jan 2026, 3:58:53 UTC | 18 Jan 2026, 4:01:30 UTC | Completed and validated | 157.00 | 0.02 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 549761573 | 551381703 | 18 Jan 2026, 3:55:39 UTC | 18 Jan 2026, 3:58:53 UTC | Completed and validated | 194.00 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy