| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557487119 | 559107249 | 15 Mar 2026, 3:30:23 UTC | 18 Mar 2026, 3:30:23 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557485401 | 559105531 | 15 Mar 2026, 2:50:09 UTC | 15 Mar 2026, 3:30:23 UTC | Completed and validated | 2,404.86 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557483695 | 559103825 | 15 Mar 2026, 2:09:50 UTC | 15 Mar 2026, 2:50:09 UTC | Completed and validated | 2,407.45 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557482009 | 559102139 | 15 Mar 2026, 1:28:46 UTC | 15 Mar 2026, 2:09:49 UTC | Completed and validated | 2,452.41 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557480358 | 559100488 | 15 Mar 2026, 0:48:31 UTC | 15 Mar 2026, 1:28:46 UTC | Completed and validated | 2,402.89 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557478679 | 559098809 | 15 Mar 2026, 0:06:26 UTC | 15 Mar 2026, 0:48:31 UTC | Completed and validated | 2,510.30 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557476973 | 559097103 | 14 Mar 2026, 23:25:46 UTC | 15 Mar 2026, 0:06:26 UTC | Completed and validated | 2,424.51 | 0.45 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557475337 | 559095467 | 14 Mar 2026, 22:45:25 UTC | 14 Mar 2026, 23:25:46 UTC | Completed and validated | 2,404.83 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557473663 | 559093793 | 14 Mar 2026, 22:03:25 UTC | 14 Mar 2026, 22:45:25 UTC | Completed and validated | 2,510.20 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557471970 | 559092100 | 14 Mar 2026, 21:22:56 UTC | 14 Mar 2026, 22:03:25 UTC | Completed and validated | 2,418.37 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557470287 | 559090417 | 14 Mar 2026, 20:42:37 UTC | 14 Mar 2026, 21:22:56 UTC | Completed and validated | 2,405.99 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557468577 | 559088707 | 14 Mar 2026, 20:00:37 UTC | 14 Mar 2026, 20:42:37 UTC | Completed and validated | 2,510.16 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557466869 | 559086999 | 14 Mar 2026, 19:19:17 UTC | 14 Mar 2026, 20:00:37 UTC | Completed and validated | 2,467.33 | 0.22 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557464994 | 559085124 | 14 Mar 2026, 18:36:40 UTC | 14 Mar 2026, 19:19:17 UTC | Completed and validated | 2,546.91 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557463309 | 559083439 | 14 Mar 2026, 17:54:23 UTC | 14 Mar 2026, 18:36:40 UTC | Completed and validated | 2,524.40 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557461547 | 559081677 | 14 Mar 2026, 17:12:24 UTC | 14 Mar 2026, 17:54:23 UTC | Completed and validated | 2,508.16 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557459808 | 559079938 | 14 Mar 2026, 16:31:54 UTC | 14 Mar 2026, 17:12:24 UTC | Completed and validated | 2,414.33 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557457970 | 559078100 | 14 Mar 2026, 15:50:00 UTC | 14 Mar 2026, 16:31:54 UTC | Completed and validated | 2,503.09 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557456045 | 559076175 | 14 Mar 2026, 15:08:14 UTC | 14 Mar 2026, 15:50:00 UTC | Completed and validated | 2,495.16 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 557454148 | 559074278 | 14 Mar 2026, 14:27:49 UTC | 14 Mar 2026, 15:08:14 UTC | Completed and validated | 2,412.29 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy