| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERF_TESTS_0D_T1773199801_864247_2_30_0 | 558872602 | 11 Mar 2026, 5:21:38 UTC | 11 Mar 2026, 6:01:56 UTC | Completed and validated | 2,405.15 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773201601_865863_2_30_0 | 558874221 | 11 Mar 2026, 6:01:56 UTC | 11 Mar 2026, 6:43:04 UTC | Completed and validated | 2,455.55 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773204301_867488_2_30_0 | 558875849 | 11 Mar 2026, 6:43:04 UTC | 11 Mar 2026, 7:23:26 UTC | Completed and validated | 2,407.77 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773207001_869130_2_30_0 | 558877497 | 11 Mar 2026, 7:23:26 UTC | 11 Mar 2026, 8:03:44 UTC | Completed and validated | 2,405.69 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773209701_870771_2_30_0 | 558879144 | 11 Mar 2026, 8:03:44 UTC | 11 Mar 2026, 8:45:39 UTC | Completed and validated | 2,502.78 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773211501_872344_2_30_0 | 558880724 | 11 Mar 2026, 8:45:39 UTC | 11 Mar 2026, 9:26:46 UTC | Completed and validated | 2,453.99 | 0.22 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773214201_874008_2_30_0 | 558882393 | 11 Mar 2026, 9:26:46 UTC | 11 Mar 2026, 10:07:51 UTC | Completed and validated | 2,454.33 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773216901_875676_2_30_0 | 558884065 | 11 Mar 2026, 10:07:51 UTC | 11 Mar 2026, 10:49:47 UTC | Completed and validated | 2,503.04 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773219601_877346_2_30_0 | 558885745 | 11 Mar 2026, 10:49:47 UTC | 11 Mar 2026, 11:30:17 UTC | Completed and validated | 2,409.50 | 0.22 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773221401_879026_2_30_0 | 558887428 | 11 Mar 2026, 11:30:17 UTC | 11 Mar 2026, 12:11:28 UTC | Completed and validated | 2,457.02 | 0.25 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773224101_880661_2_30_0 | 558889069 | 11 Mar 2026, 12:11:28 UTC | 11 Mar 2026, 12:53:23 UTC | Completed and validated | 2,504.13 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773226801_882253_2_30_0 | 558890668 | 11 Mar 2026, 12:53:23 UTC | 11 Mar 2026, 13:35:16 UTC | Completed and validated | 2,503.02 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773228601_883800_2_30_0 | 558892218 | 11 Mar 2026, 13:35:16 UTC | 11 Mar 2026, 14:15:33 UTC | Completed and validated | 2,406.97 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773231301_885359_2_30_0 | 558893787 | 11 Mar 2026, 14:15:33 UTC | 11 Mar 2026, 14:55:53 UTC | Completed and validated | 2,406.58 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773234001_886902_2_30_0 | 558895338 | 11 Mar 2026, 14:55:53 UTC | 11 Mar 2026, 15:37:46 UTC | Completed and validated | 2,504.33 | 0.22 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773235801_888455_2_30_0 | 558896893 | 11 Mar 2026, 15:37:46 UTC | 11 Mar 2026, 16:18:04 UTC | Completed and validated | 2,405.18 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773238501_890018_2_30_0 | 558898462 | 11 Mar 2026, 16:18:04 UTC | 11 Mar 2026, 16:58:21 UTC | Completed and validated | 2,405.32 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773241201_891722_2_30_0 | 558900173 | 11 Mar 2026, 16:58:21 UTC | 11 Mar 2026, 17:39:29 UTC | Completed and validated | 2,454.53 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773243901_893411_2_30_0 | 558901872 | 11 Mar 2026, 17:39:30 UTC | 11 Mar 2026, 18:21:26 UTC | Completed and validated | 2,503.87 | 0.25 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1773246601_895134_2_30_0 | 558903604 | 11 Mar 2026, 18:21:26 UTC | 11 Mar 2026, 19:02:36 UTC | Completed and validated | 2,454.24 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy