Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77702063 | 79212301 | 5 Mar 2021, 15:34:04 UTC | 5 Mar 2021, 15:39:15 UTC | Completed and validated | 205.48 | 0.44 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77699033 | 79209270 | 5 Mar 2021, 15:23:45 UTC | 5 Mar 2021, 15:28:54 UTC | Completed and validated | 217.85 | 0.69 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77695812 | 79206049 | 5 Mar 2021, 15:18:25 UTC | 5 Mar 2021, 15:23:45 UTC | Completed and validated | 209.42 | 0.50 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77691353 | 79201590 | 5 Mar 2021, 15:02:59 UTC | 5 Mar 2021, 15:08:09 UTC | Completed and validated | 182.29 | 0.33 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77686193 | 79196429 | 5 Mar 2021, 14:47:26 UTC | 5 Mar 2021, 14:52:33 UTC | Completed and validated | 166.17 | 0.66 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77684171 | 79194407 | 5 Mar 2021, 14:37:08 UTC | 5 Mar 2021, 14:42:16 UTC | Completed and validated | 163.95 | 0.48 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77678466 | 79188701 | 5 Mar 2021, 14:21:46 UTC | 5 Mar 2021, 14:26:52 UTC | Completed and validated | 174.07 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77674880 | 79185115 | 5 Mar 2021, 14:16:38 UTC | 5 Mar 2021, 14:21:46 UTC | Completed and validated | 163.82 | 0.28 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77673193 | 79183428 | 5 Mar 2021, 14:06:23 UTC | 5 Mar 2021, 14:11:31 UTC | Completed and validated | 159.50 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77669681 | 79179916 | 5 Mar 2021, 14:01:16 UTC | 5 Mar 2021, 14:06:23 UTC | Completed and validated | 181.40 | 0.30 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77667713 | 79177947 | 5 Mar 2021, 13:50:57 UTC | 5 Mar 2021, 13:56:07 UTC | Completed and validated | 182.23 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77663663 | 79173897 | 5 Mar 2021, 13:45:46 UTC | 5 Mar 2021, 13:50:57 UTC | Completed and validated | 186.38 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77645903 | 79156135 | 5 Mar 2021, 12:49:16 UTC | 5 Mar 2021, 12:54:23 UTC | Completed and validated | 163.75 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77634092 | 79144323 | 5 Mar 2021, 12:18:27 UTC | 5 Mar 2021, 12:23:37 UTC | Completed and validated | 171.95 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77630446 | 79140677 | 5 Mar 2021, 12:13:18 UTC | 5 Mar 2021, 12:18:27 UTC | Completed and validated | 187.06 | 0.94 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77627102 | 79137332 | 5 Mar 2021, 12:02:47 UTC | 5 Mar 2021, 12:07:56 UTC | Completed and validated | 170.05 | 0.27 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77626335 | 79136565 | 5 Mar 2021, 11:57:26 UTC | 5 Mar 2021, 12:02:47 UTC | Completed and validated | 226.50 | 0.53 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77625609 | 79135839 | 5 Mar 2021, 11:50:26 UTC | 5 Mar 2021, 11:57:26 UTC | Completed and validated | 221.75 | 0.53 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77621592 | 79131822 | 5 Mar 2021, 11:33:48 UTC | 5 Mar 2021, 11:38:55 UTC | Completed and validated | 165.42 | 0.56 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
77615875 | 79126104 | 5 Mar 2021, 11:18:25 UTC | 5 Mar 2021, 11:23:33 UTC | Completed and validated | 174.79 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
© 2021 iThena. All rights reserved.