| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556583767 | 558203897 | 27 Feb 2026, 11:46:48 UTC | 2 Mar 2026, 11:46:48 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556583553 | 558203683 | 27 Feb 2026, 11:39:44 UTC | 27 Feb 2026, 11:46:48 UTC | Completed and validated | 407.50 | 0.53 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556583365 | 558203495 | 27 Feb 2026, 11:33:06 UTC | 27 Feb 2026, 11:39:44 UTC | Completed and validated | 386.88 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556583124 | 558203254 | 27 Feb 2026, 11:26:24 UTC | 27 Feb 2026, 11:33:06 UTC | Completed and validated | 386.02 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556583006 | 558203136 | 27 Feb 2026, 11:19:45 UTC | 27 Feb 2026, 11:26:24 UTC | Completed and validated | 386.09 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556582768 | 558202898 | 27 Feb 2026, 11:12:50 UTC | 27 Feb 2026, 11:19:45 UTC | Completed and validated | 397.98 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556582447 | 558202577 | 27 Feb 2026, 11:06:11 UTC | 27 Feb 2026, 11:12:49 UTC | Completed and validated | 385.47 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556582250 | 558202380 | 27 Feb 2026, 10:59:22 UTC | 27 Feb 2026, 11:06:11 UTC | Completed and validated | 396.44 | 0.25 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556582045 | 558202175 | 27 Feb 2026, 10:52:29 UTC | 27 Feb 2026, 10:59:22 UTC | Completed and validated | 396.93 | 0.25 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556581785 | 558201915 | 27 Feb 2026, 10:45:37 UTC | 27 Feb 2026, 10:52:29 UTC | Completed and validated | 396.31 | 0.36 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556581661 | 558201791 | 27 Feb 2026, 10:38:55 UTC | 27 Feb 2026, 10:45:37 UTC | Completed and validated | 386.37 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556581311 | 558201441 | 27 Feb 2026, 10:30:38 UTC | 27 Feb 2026, 10:38:55 UTC | Completed and validated | 484.81 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556581025 | 558201155 | 27 Feb 2026, 10:22:17 UTC | 27 Feb 2026, 10:30:37 UTC | Completed and validated | 486.72 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556580697 | 558200827 | 27 Feb 2026, 10:13:57 UTC | 27 Feb 2026, 10:22:17 UTC | Completed and validated | 485.59 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556580560 | 558200690 | 27 Feb 2026, 10:05:39 UTC | 27 Feb 2026, 10:13:57 UTC | Completed and validated | 485.96 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556580358 | 558200488 | 27 Feb 2026, 9:57:22 UTC | 27 Feb 2026, 10:05:39 UTC | Completed and validated | 485.05 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556580018 | 558200148 | 27 Feb 2026, 9:49:02 UTC | 27 Feb 2026, 9:57:22 UTC | Completed and validated | 485.64 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556579739 | 558199869 | 27 Feb 2026, 9:40:45 UTC | 27 Feb 2026, 9:49:02 UTC | Completed and validated | 485.59 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556579507 | 558199637 | 27 Feb 2026, 9:32:57 UTC | 27 Feb 2026, 9:40:44 UTC | Completed and validated | 452.47 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| 556579268 | 558199398 | 27 Feb 2026, 9:24:37 UTC | 27 Feb 2026, 9:32:57 UTC | Completed and validated | 487.39 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy