| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERF_TESTS_0D_T1769058001_1330878_2_30_0 | 552799056 | 22 Jan 2026, 5:18:55 UTC | 22 Jan 2026, 5:22:08 UTC | Completed and validated | 180.36 | 0.34 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769058001_1331650_2_30_0 | 552799828 | 22 Jan 2026, 5:22:08 UTC | 22 Jan 2026, 5:27:45 UTC | Completed and validated | 180.32 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769058901_1332477_2_30_0 | 552800656 | 22 Jan 2026, 5:27:45 UTC | 22 Jan 2026, 5:31:11 UTC | Completed and validated | 185.41 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769058901_1333222_2_30_0 | 552801401 | 22 Jan 2026, 5:31:11 UTC | 22 Jan 2026, 5:34:26 UTC | Completed and validated | 180.33 | 0.33 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769058901_1333977_2_30_0 | 552802156 | 22 Jan 2026, 5:34:26 UTC | 22 Jan 2026, 5:37:41 UTC | Completed and validated | 180.42 | 0.36 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769058901_1334684_2_30_0 | 552802863 | 22 Jan 2026, 5:37:41 UTC | 22 Jan 2026, 5:40:57 UTC | Completed and validated | 180.33 | 0.34 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769059801_1335487_2_30_0 | 552803898 | 22 Jan 2026, 5:40:57 UTC | 22 Jan 2026, 5:44:10 UTC | Completed and validated | 180.37 | 0.39 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769059801_1336222_2_30_0 | 552805049 | 22 Jan 2026, 5:44:10 UTC | 22 Jan 2026, 5:47:25 UTC | Completed and validated | 180.27 | 0.36 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769059801_1336939_2_30_0 | 552805766 | 22 Jan 2026, 5:47:25 UTC | 22 Jan 2026, 5:50:44 UTC | Completed and validated | 180.35 | 0.30 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769059801_1337645_2_30_0 | 552806472 | 22 Jan 2026, 5:50:44 UTC | 22 Jan 2026, 5:53:19 UTC | Completed and validated | 137.82 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769060701_1338347_2_30_0 | 552807175 | 22 Jan 2026, 5:53:19 UTC | 22 Jan 2026, 5:55:54 UTC | Completed and validated | 137.81 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769060701_1339227_2_30_0 | 552808055 | 22 Jan 2026, 5:57:44 UTC | 22 Jan 2026, 6:03:42 UTC | Completed and validated | 187.67 | 0.36 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769060701_1340425_2_30_0 | 552809253 | 22 Jan 2026, 6:03:42 UTC | 22 Jan 2026, 6:07:59 UTC | Completed and validated | 237.02 | 0.41 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769060701_1341235_2_30_0 | 552810063 | 22 Jan 2026, 6:07:59 UTC | 22 Jan 2026, 6:12:15 UTC | Completed and validated | 236.96 | 0.33 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769061601_1342070_2_30_0 | 552811532 | 22 Jan 2026, 6:12:15 UTC | 22 Jan 2026, 6:15:59 UTC | Completed and validated | 208.63 | 0.36 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769061601_1342649_2_30_0 | 552812116 | 22 Jan 2026, 6:15:59 UTC | 22 Jan 2026, 6:19:12 UTC | Completed and validated | 180.29 | 0.34 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769061601_1343518_2_30_0 | 552812985 | 22 Jan 2026, 6:21:06 UTC | 22 Jan 2026, 6:24:21 UTC | Completed and validated | 180.29 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769061601_1344292_2_30_0 | 552813759 | 22 Jan 2026, 6:24:21 UTC | 22 Jan 2026, 6:27:37 UTC | Completed and validated | 180.30 | 0.41 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769062501_1345061_2_30_0 | 552814529 | 22 Jan 2026, 6:27:37 UTC | 22 Jan 2026, 6:30:52 UTC | Completed and validated | 180.37 | 0.38 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1769062501_1345799_2_30_0 | 552815267 | 22 Jan 2026, 6:30:52 UTC | 22 Jan 2026, 6:34:08 UTC | Completed and validated | 180.27 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy