| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERF_TESTS_0D_T1772755201_562130_2_30_0 | 558569427 | 6 Mar 2026, 1:50:39 UTC | 6 Mar 2026, 2:32:30 UTC | Completed and validated | 2,499.28 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772757901_563792_2_30_0 | 558571092 | 6 Mar 2026, 2:32:30 UTC | 6 Mar 2026, 3:12:44 UTC | Completed and validated | 2,398.78 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772759701_565409_2_30_0 | 558572712 | 6 Mar 2026, 3:12:44 UTC | 6 Mar 2026, 3:54:32 UTC | Completed and validated | 2,498.02 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772762401_567031_2_30_0 | 558574338 | 6 Mar 2026, 3:54:32 UTC | 6 Mar 2026, 4:34:42 UTC | Completed and validated | 2,406.67 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772765101_568655_2_30_0 | 558575966 | 6 Mar 2026, 4:34:42 UTC | 6 Mar 2026, 5:16:31 UTC | Completed and validated | 2,498.34 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772766901_570344_2_30_0 | 558577658 | 6 Mar 2026, 5:16:31 UTC | 6 Mar 2026, 5:58:21 UTC | Completed and validated | 2,498.68 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772769601_572022_2_30_0 | 558579341 | 6 Mar 2026, 5:58:21 UTC | 6 Mar 2026, 6:40:14 UTC | Completed and validated | 2,498.46 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772772302_573716_2_30_0 | 558581038 | 6 Mar 2026, 6:40:14 UTC | 6 Mar 2026, 7:20:27 UTC | Completed and validated | 2,398.99 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772775001_575393_2_30_0 | 558582728 | 6 Mar 2026, 7:20:27 UTC | 6 Mar 2026, 8:00:43 UTC | Completed and validated | 2,399.31 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772776801_577043_2_30_0 | 558584383 | 6 Mar 2026, 8:00:43 UTC | 6 Mar 2026, 8:40:54 UTC | Completed and validated | 2,399.30 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772779501_578613_2_30_0 | 558585961 | 6 Mar 2026, 8:40:54 UTC | 6 Mar 2026, 9:21:06 UTC | Completed and validated | 2,398.38 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772782202_580512_2_30_0 | 558587868 | 6 Mar 2026, 9:21:06 UTC | 6 Mar 2026, 10:02:10 UTC | Completed and validated | 2,446.73 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772784902_582212_2_30_0 | 558589573 | 6 Mar 2026, 10:02:10 UTC | 6 Mar 2026, 10:42:26 UTC | Completed and validated | 2,399.89 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772786701_583904_2_30_0 | 558591273 | 6 Mar 2026, 10:42:26 UTC | 6 Mar 2026, 11:22:39 UTC | Completed and validated | 2,399.08 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772789401_585661_2_30_0 | 558593036 | 6 Mar 2026, 11:22:39 UTC | 6 Mar 2026, 12:02:57 UTC | Completed and validated | 2,404.78 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772792101_587388_2_30_0 | 558594767 | 6 Mar 2026, 12:02:57 UTC | 6 Mar 2026, 12:43:10 UTC | Completed and validated | 2,397.77 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772794801_589101_2_30_0 | 558596489 | 6 Mar 2026, 12:43:10 UTC | 6 Mar 2026, 13:23:22 UTC | Completed and validated | 2,395.83 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772796601_590754_2_30_0 | 558598145 | 6 Mar 2026, 13:23:22 UTC | 6 Mar 2026, 14:03:40 UTC | Completed and validated | 2,398.73 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772799301_592385_2_30_0 | 558599781 | 6 Mar 2026, 14:03:40 UTC | 6 Mar 2026, 14:44:05 UTC | Completed and validated | 2,408.52 | 0.78 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
| PERF_TESTS_0D_T1772801101_594006_2_30_0 | 558601404 | 6 Mar 2026, 14:44:05 UTC | 6 Mar 2026, 15:25:55 UTC | Completed and validated | 2,499.14 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy