| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP_SERIES_2_1769050802_145012_1000_0 | 552766853 | 22 Jan 2026, 10:09:22 UTC | 22 Jan 2026, 10:44:25 UTC | Completed and validated | 2,090.73 | 1.89 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769052601_145799_1000_0 | 552774440 | 22 Jan 2026, 10:44:25 UTC | 22 Jan 2026, 11:18:50 UTC | Completed and validated | 2,045.59 | 1.73 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769054401_146600_1000_0 | 552782426 | 22 Jan 2026, 11:18:50 UTC | 22 Jan 2026, 11:55:03 UTC | Completed and validated | 2,148.34 | 1.88 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769056201_147408_1000_0 | 552790862 | 22 Jan 2026, 11:55:03 UTC | 22 Jan 2026, 12:29:43 UTC | Completed and validated | 2,064.57 | 1.74 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769059801_148186_1000_0 | 552803588 | 22 Jan 2026, 12:29:43 UTC | 22 Jan 2026, 13:03:35 UTC | Completed and validated | 2,017.40 | 1.64 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769061601_148952_1000_0 | 552810660 | 22 Jan 2026, 13:03:35 UTC | 22 Jan 2026, 13:39:42 UTC | Completed and validated | 2,150.85 | 1.77 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769063401_149766_1000_0 | 552817700 | 22 Jan 2026, 13:39:42 UTC | 22 Jan 2026, 14:37:17 UTC | Completed and validated | 2,152.91 | 1.74 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769067001_151058_1000_0 | 552831828 | 22 Jan 2026, 14:37:17 UTC | 22 Jan 2026, 15:11:25 UTC | Completed and validated | 2,027.61 | 1.66 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769068801_151828_1000_0 | 552839486 | 22 Jan 2026, 15:11:25 UTC | 22 Jan 2026, 15:47:32 UTC | Completed and validated | 2,152.39 | 1.82 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769070601_152639_1000_0 | 552844525 | 22 Jan 2026, 15:47:32 UTC | 22 Jan 2026, 16:21:40 UTC | Completed and validated | 2,027.27 | 1.75 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769072401_153409_1000_0 | 552852464 | 22 Jan 2026, 16:21:40 UTC | 22 Jan 2026, 16:57:34 UTC | Completed and validated | 2,141.36 | 1.75 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769076001_154209_1000_0 | 552865965 | 22 Jan 2026, 16:57:34 UTC | 22 Jan 2026, 17:33:53 UTC | Completed and validated | 2,152.37 | 1.86 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769077802_155020_1000_0 | 552873701 | 22 Jan 2026, 17:33:53 UTC | 22 Jan 2026, 18:09:30 UTC | Completed and validated | 2,120.35 | 1.87 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769079601_155809_1000_0 | 552881371 | 22 Jan 2026, 18:09:30 UTC | 22 Jan 2026, 18:45:36 UTC | Completed and validated | 2,152.10 | 1.83 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769081401_156610_1000_0 | 552888842 | 22 Jan 2026, 18:45:36 UTC | 22 Jan 2026, 19:21:25 UTC | Completed and validated | 2,132.53 | 1.81 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769083202_157408_1000_0 | 552896635 | 22 Jan 2026, 19:21:25 UTC | 22 Jan 2026, 19:57:44 UTC | Completed and validated | 2,165.31 | 1.87 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769086802_158229_1000_0 | 552909353 | 22 Jan 2026, 19:57:44 UTC | 22 Jan 2026, 20:31:45 UTC | Completed and validated | 2,026.24 | 1.70 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769088601_158989_1000_0 | 552917939 | 22 Jan 2026, 20:31:45 UTC | 22 Jan 2026, 21:05:43 UTC | Completed and validated | 2,022.16 | 1.76 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769090401_159753_1000_0 | 552926257 | 22 Jan 2026, 21:05:43 UTC | 22 Jan 2026, 21:39:43 UTC | Completed and validated | 2,025.46 | 1.76 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |
| MAP_SERIES_2_1769092202_160512_1000_0 | 552933404 | 22 Jan 2026, 21:39:43 UTC | 22 Jan 2026, 22:15:26 UTC | Completed and validated | 2,127.26 | 1.76 | 4.00000000 | iThena CNode v1.17 x86_64-pc-linux-gnu |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy