Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76025968 | 77535830 | 2 Mar 2021, 3:34:04 UTC | 2 Mar 2021, 3:39:13 UTC | Completed and validated | 161.56 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
76020293 | 77530154 | 2 Mar 2021, 3:18:34 UTC | 2 Mar 2021, 3:23:42 UTC | Completed and validated | 171.55 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
76015078 | 77524939 | 2 Mar 2021, 3:03:13 UTC | 2 Mar 2021, 3:08:20 UTC | Completed and validated | 155.74 | 0.20 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
76012626 | 77522485 | 2 Mar 2021, 2:52:57 UTC | 2 Mar 2021, 2:58:05 UTC | Completed and validated | 177.36 | 0.39 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
76009330 | 77519189 | 2 Mar 2021, 2:47:46 UTC | 2 Mar 2021, 2:52:57 UTC | Completed and validated | 163.73 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
76007434 | 77517293 | 2 Mar 2021, 2:37:31 UTC | 2 Mar 2021, 2:42:39 UTC | Completed and validated | 171.14 | 0.45 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
76004144 | 77514003 | 2 Mar 2021, 2:32:21 UTC | 2 Mar 2021, 2:37:31 UTC | Completed and validated | 174.03 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
76001844 | 77511702 | 2 Mar 2021, 2:22:08 UTC | 2 Mar 2021, 2:27:14 UTC | Completed and validated | 164.85 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75998509 | 77508367 | 2 Mar 2021, 2:17:01 UTC | 2 Mar 2021, 2:22:08 UTC | Completed and validated | 162.17 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75996437 | 77506295 | 2 Mar 2021, 2:06:44 UTC | 2 Mar 2021, 2:11:54 UTC | Completed and validated | 163.22 | 0.48 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75993113 | 77502971 | 2 Mar 2021, 2:01:34 UTC | 2 Mar 2021, 2:06:44 UTC | Completed and validated | 170.95 | 0.59 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75988683 | 77498539 | 2 Mar 2021, 1:56:25 UTC | 2 Mar 2021, 2:01:34 UTC | Completed and validated | 158.96 | 0.25 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75987657 | 77497513 | 2 Mar 2021, 1:46:08 UTC | 2 Mar 2021, 1:51:19 UTC | Completed and validated | 157.94 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75985758 | 77495614 | 2 Mar 2021, 1:35:52 UTC | 2 Mar 2021, 1:41:02 UTC | Completed and validated | 175.10 | 0.23 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75982434 | 77492290 | 2 Mar 2021, 1:30:44 UTC | 2 Mar 2021, 1:35:52 UTC | Completed and validated | 167.37 | 0.27 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75980018 | 77489873 | 2 Mar 2021, 1:20:24 UTC | 2 Mar 2021, 1:25:34 UTC | Completed and validated | 172.27 | 0.33 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75976774 | 77486629 | 2 Mar 2021, 1:15:15 UTC | 2 Mar 2021, 1:20:24 UTC | Completed and validated | 153.34 | 0.30 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75974739 | 77484594 | 2 Mar 2021, 1:05:02 UTC | 2 Mar 2021, 1:10:09 UTC | Completed and validated | 173.71 | 0.42 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75969074 | 77478927 | 2 Mar 2021, 0:49:36 UTC | 2 Mar 2021, 0:54:45 UTC | Completed and validated | 171.25 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
75963727 | 77473580 | 2 Mar 2021, 0:34:12 UTC | 2 Mar 2021, 0:39:20 UTC | Completed and validated | 158.24 | 0.31 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
© 2021 iThena. All rights reserved.