Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61560542 | 63067981 | 28 Jan 2021, 6:20:37 UTC | 28 Jan 2021, 6:25:44 UTC | Completed and validated | 134.66 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61556735 | 63064174 | 28 Jan 2021, 6:07:29 UTC | 28 Jan 2021, 6:15:30 UTC | Completed and validated | 132.94 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61553737 | 63061176 | 28 Jan 2021, 6:02:23 UTC | 28 Jan 2021, 6:07:29 UTC | Completed and validated | 132.40 | 0.11 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61551348 | 63058786 | 28 Jan 2021, 5:52:07 UTC | 28 Jan 2021, 5:57:14 UTC | Completed and validated | 133.71 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61548225 | 63055663 | 28 Jan 2021, 5:47:02 UTC | 28 Jan 2021, 5:52:07 UTC | Completed and validated | 132.20 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61542968 | 63050406 | 28 Jan 2021, 5:31:40 UTC | 28 Jan 2021, 5:36:47 UTC | Completed and validated | 133.05 | 0.03 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61537002 | 63044439 | 28 Jan 2021, 5:16:12 UTC | 28 Jan 2021, 5:21:24 UTC | Completed and validated | 217.46 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61534441 | 63041878 | 28 Jan 2021, 5:05:54 UTC | 28 Jan 2021, 5:10:59 UTC | Completed and validated | 174.77 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61531458 | 63038895 | 28 Jan 2021, 5:00:45 UTC | 28 Jan 2021, 5:05:54 UTC | Completed and validated | 137.29 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61529153 | 63036589 | 28 Jan 2021, 4:50:32 UTC | 28 Jan 2021, 4:55:39 UTC | Completed and validated | 174.81 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61525845 | 63033281 | 28 Jan 2021, 4:45:23 UTC | 28 Jan 2021, 4:50:32 UTC | Completed and validated | 174.75 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61523511 | 63030947 | 28 Jan 2021, 4:35:06 UTC | 28 Jan 2021, 4:40:14 UTC | Completed and validated | 174.53 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61512609 | 63020044 | 28 Jan 2021, 4:04:19 UTC | 28 Jan 2021, 4:09:26 UTC | Completed and validated | 175.63 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61506798 | 63014232 | 28 Jan 2021, 3:48:56 UTC | 28 Jan 2021, 3:54:02 UTC | Completed and validated | 175.93 | 0.14 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61501366 | 63008800 | 28 Jan 2021, 3:33:32 UTC | 28 Jan 2021, 3:38:38 UTC | Completed and validated | 175.92 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61498577 | 63006010 | 28 Jan 2021, 3:23:17 UTC | 28 Jan 2021, 3:28:25 UTC | Completed and validated | 178.39 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61495708 | 63003141 | 28 Jan 2021, 3:18:11 UTC | 28 Jan 2021, 3:23:17 UTC | Completed and validated | 174.45 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61493138 | 63000571 | 28 Jan 2021, 3:07:55 UTC | 28 Jan 2021, 3:13:01 UTC | Completed and validated | 174.72 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61490228 | 62997661 | 28 Jan 2021, 3:02:46 UTC | 28 Jan 2021, 3:07:55 UTC | Completed and validated | 175.17 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
61487301 | 62994732 | 28 Jan 2021, 2:52:32 UTC | 28 Jan 2021, 2:57:39 UTC | Completed and validated | 175.81 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
© 2021 iThena. All rights reserved.