Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58990937 | 60498022 | 21 Jan 2021, 6:49:32 UTC | 21 Jan 2021, 6:54:48 UTC | Completed and validated | 140.60 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58987817 | 60494902 | 21 Jan 2021, 6:39:11 UTC | 21 Jan 2021, 6:44:21 UTC | Completed and validated | 132.84 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58985520 | 60492605 | 21 Jan 2021, 6:34:04 UTC | 21 Jan 2021, 6:39:11 UTC | Completed and validated | 136.18 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58981512 | 60488596 | 21 Jan 2021, 6:23:49 UTC | 21 Jan 2021, 6:28:55 UTC | Completed and validated | 132.74 | 0.03 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58979705 | 60486789 | 21 Jan 2021, 6:18:40 UTC | 21 Jan 2021, 6:23:49 UTC | Completed and validated | 132.86 | 0.05 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58976749 | 60483833 | 21 Jan 2021, 6:08:25 UTC | 21 Jan 2021, 6:13:32 UTC | Completed and validated | 132.79 | 0.13 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58974683 | 60481767 | 21 Jan 2021, 6:03:19 UTC | 21 Jan 2021, 6:08:25 UTC | Completed and validated | 137.15 | 0.09 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58971081 | 60478164 | 21 Jan 2021, 5:53:04 UTC | 21 Jan 2021, 5:58:12 UTC | Completed and validated | 134.03 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58968792 | 60475875 | 21 Jan 2021, 5:47:56 UTC | 21 Jan 2021, 5:53:04 UTC | Completed and validated | 137.19 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58965950 | 60473033 | 21 Jan 2021, 5:37:42 UTC | 21 Jan 2021, 5:42:48 UTC | Completed and validated | 132.85 | 0.08 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58963712 | 60470795 | 21 Jan 2021, 5:32:33 UTC | 21 Jan 2021, 5:37:42 UTC | Completed and validated | 133.18 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58960117 | 60467199 | 21 Jan 2021, 5:22:21 UTC | 21 Jan 2021, 5:27:27 UTC | Completed and validated | 135.99 | 0.05 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58957862 | 60464944 | 21 Jan 2021, 5:17:11 UTC | 21 Jan 2021, 5:22:21 UTC | Completed and validated | 133.44 | 0.05 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58954940 | 60462022 | 21 Jan 2021, 5:06:55 UTC | 21 Jan 2021, 5:12:02 UTC | Completed and validated | 133.00 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58952655 | 60459737 | 21 Jan 2021, 5:01:49 UTC | 21 Jan 2021, 5:06:55 UTC | Completed and validated | 137.36 | 0.06 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58949038 | 60456119 | 21 Jan 2021, 4:51:35 UTC | 21 Jan 2021, 4:56:42 UTC | Completed and validated | 221.35 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58946807 | 60453888 | 21 Jan 2021, 4:46:24 UTC | 21 Jan 2021, 4:51:35 UTC | Completed and validated | 221.30 | 0.16 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58943949 | 60451030 | 21 Jan 2021, 4:36:05 UTC | 21 Jan 2021, 4:41:15 UTC | Completed and validated | 219.51 | 0.27 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58941237 | 60448318 | 21 Jan 2021, 4:30:57 UTC | 21 Jan 2021, 4:36:05 UTC | Completed and validated | 220.11 | 0.19 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
58940000 | 60447080 | 21 Jan 2021, 4:25:50 UTC | 21 Jan 2021, 4:30:57 UTC | Completed and validated | 219.41 | 0.17 | 2.00000000 | iThena PERF v1.03 windows_intelx86 |
© 2021 iThena. All rights reserved.